-
Liczba zawartości
560 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Gamescore
64 420 -
Premium
Nie posiada konta premium
Lista postaci
1487h
Stwórz nową postać
William Kellerman
380h
380h
Mark Hensler
0h
0h
Johan Jarnefelt
21h
21h
Misael Ornelas
13h
13h
Misael Ornelas
13h
13h
Chester Posey
40h
40h
Willmar Holscher
15h
15h
Ralph Endrizzi
21h
21h
Ralph Endrizzi
21h
21h
Postać ukryta
455h
455h
Madeleine Pritchard
179h
179h
Steven Billings
327h
327h
Gilbert Haynes
36h
36h
Gilbert Haynes
36h
36h
Osiągnięcia
Admin | Punkty | Notatka |
Sparrow | +500GS | Bardzo przyjmeny upgrade martwego od lat rzadu |
Tetris | +50GS | Swietna gra w rzadzie |
Karmelka | +1000GS | swietny lider rzadu |
Rekinn | +50GS | Organizacja eventu[GOV] |
caboty22 | +50GS | Organizacja eventu |
Karmelka | +1000GS | swietnie kreowana frakcja przez 4 miesiace |
reksio_variacik | +10GS | Luzne podejscie do gierki, trzezwy umysl. |
Kecuś | +500GS | Pomoc medialna w evencie |
Rekinn | +50GS | Kreatywna gra pracownika publicznego |
SultanS | +100GS | pomocny supporter, tylko szkoda ze glosuje na PSL |
caboty22 | -100GS | zebrak |
Rekinn | -10GS | proba oszustwa kolegi z ekipy |
Sebek | +100GS | super tester |
Akro | +10GS | pomocny nowym graczom |
Rekinn | +1GS | homoseksualna gala |
pukawa | +100GS | aktywny udzial w protescie |
PijanyNinja | +100GS | udzial w obchodach thanksgiving |
Magicznyv | +1500GS | Pomoc w organizacji swiatecznego eventu |
Simeroo | +500GS | Sylwester z LSRP 2020 |
Logi
Nadane przez | Postać | Powód | |
System
|
William Kellerman
Nigdy nie wygasa |
UnFreeze Kick |
|
System
|
William Kellerman
Nigdy nie wygasa |
SpeedHack (speed: 227 km/h, pojazd: Merit). Kick |